De minimum reservatie is steeds voor 2 nachten
Nummer van het gekozen Appartement | Aantal personen P | Aantal nachen N | Prijs per Appartement | // | // | Nummer van de gekozen Gasterij | Prijs per nacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
App 4, 5 of 6 | 2 P | 2 N | € 220,00 | // | // | 7 | |
App 4 | 3 P | 2 N | € 290,00 | // | // | 8 | |
App 5 of 6 | 3 P | 2 N | € 300,00 | // | // | 9 | |
App 4 | 4 P | 2 N | € 360,00 | // | // | 10 | |
App 5 of 6 | 4 P | 2 N | € 360,00 | // | // | 11 | |
App 1, 2 of 3 | 4 P (of minder) | 2 N | € 400,00 | // | // | ||
App 1, 2 of 3 | 5 P | 2 N | € 480,00 | // | // | ||
App 5 of 6 | 5 P | 2 N | € 400,00 | // | // | ||
App 1, 2 of 3 | 6 P | 2 N | € 540,00 | // | // | ||
App 2 | 7 P | 2 N | // | // | |||
App 4, 5 of 6 | 2 P | 3 N | € 330,00 | // | // | ||
App 4 | 3 P | 3 N | € 420,00 | // | // | ||
App 5 of 6 | 3 P | 3 N | € 450,00 | // | // | ||
App 4 | 4 P | 3 N | € 510,00 | // | // | ||
App 5 of 6 | 4 P | 3 N | € 540,00 | // | // | ||
App 1, 2 of 3 | 4 P (of minder) | 3 N | € 600,00 | // | // | ||
App 1, 2 of 3 | 5 P | 3 N | € 705,00 | // | // | ||
App 5 of 6 | 5 P | 3 N | € 600,00 | // | // | ||
App 1, 2 of 3 | 6 P | 3 N | € 780,00 | // | // |
Prijs op aanvraag bij verblijf langer dan 7 nachten (korting langverblijf)